Lönestatistik
Lönestatistiken omfattar Luleå kommuns förvaltningar och presenteras före skatt (bruttolön). Informationen hämtas automatiskt från Luleå kommuns lönesystem och uppdateras en gång i månaden.
För att värna medarbetares personliga integritet presenterar vi enbart lönestatistik för yrkestitlar med fem eller fler medarbetare. Tillfälliga lönetillägg inkluderas inte i statistiken.
Så läser du lönestatistiken
- Antal visar hur många medarbetare som tillhör den aktuella yrkesgruppen.
- 10:e percentilen innebär att 10 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
- Medellön är den genomsnittliga lönen. Den visar summan av alla löner i yrkesgruppen delat med antal medarbetare.
- Medianlön innebär att 50 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
- 90:e percentilen innebär att 90 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
- Du kan sortera tababellen i bokstavsordning efter yrke eller löner. Klicka på den kolumn som du vill sortera efter.
- Vill du söka efter ett specifikt yrke? På dator, tryck på Ctrl + F på tangentbordet och skriv det du söker efter. På mobiltelefon kan du oftast skriva in ditt sökord i adressfältet i webbläsarappen, skrolla sedan ner bland sökförslagen tills du kommer ner till "På den här sidan".
Lönestatistik
Lönestatistiken är senast uppdaterad 2026-09-04.
Titel | Kön | Antal | 10 perc | Medel | Median | 90 perc |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adjunkt | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Adjunkt | Män | 3 |
|
|
|
|
Adjunkt | Alla | 5 | 49631 | 53303 | 53400 | 56778 |
Administratör | Kvinnor | 58 |
|
|
|
|
Administratör | Män | 4 |
|
|
|
|
Administratör | Alla | 62 | 28060 | 33219 | 33875 | 38580 |
Arbetsledare | Kvinnor | 16 | 26875 | 35466 | 37850 | 39150 |
Arbetsledare | Män | 21 | 36495 | 38955 | 38250 | 42000 |
Arbetsledare | Alla | 37 | 35990 | 37446 | 38150 | 40712 |
Arbetsterapeut | Kvinnor | 25 |
|
|
|
|
Arbetsterapeut | Män | 3 |
|
|
|
|
Arbetsterapeut | Alla | 28 | 36930 | 39982 | 39950 | 42720 |
Assistent | Kvinnor | 5 |
|
|
|
|
Assistent | Alla | 5 | 6566 | 18334 | 12865 | 33252 |
Avdelningschef | Kvinnor | 7 | 62200 | 71214 | 71000 | 80820 |
Avdelningschef | Män | 7 | 62920 | 72257 | 69500 | 82390 |
Avdelningschef | Alla | 14 | 62440 | 71736 | 70250 | 82875 |
Badmästare | Kvinnor | 10 | 28270 | 29680 | 29650 | 30980 |
Badmästare | Män | 8 | 29310 | 31524 | 31473 | 33290 |
Badmästare | Alla | 18 | 28300 | 30500 | 30800 | 32665 |
Barnskötare | Kvinnor | 250 | 27300 | 30814 | 30650 | 35104 |
Barnskötare | Män | 8 | 27670 | 29452 | 29150 | 31616 |
Barnskötare | Alla | 258 | 27300 | 30772 | 30600 | 35100 |
Behandlingsassistent | Kvinnor | 12 | 31055 | 34442 | 34675 | 36880 |
Behandlingsassistent | Män | 5 | 31280 | 33160 | 33750 | 34790 |
Behandlingsassistent | Alla | 17 | 30920 | 34065 | 34300 | 36780 |
Bibliotekarie | Kvinnor | 33 |
|
|
|
|
Bibliotekarie | Män | 2 |
|
|
|
|
Bibliotekarie | Alla | 35 | 35040 | 37409 | 37100 | 41740 |
Biblioteksassistent | Kvinnor | 5 |
|
|
|
|
Biblioteksassistent | Män | 2 |
|
|
|
|
Biblioteksassistent | Alla | 7 | 21180 | 29509 | 33400 | 34820 |
Bibliotekspedagog | Kvinnor | 13 |
|
|
|
|
Bibliotekspedagog | Alla | 13 | 25560 | 34468 | 36000 | 39740 |
Biståndshandläggare | Kvinnor | 25 |
|
|
|
|
Biståndshandläggare | Män | 1 |
|
|
|
|
Biståndshandläggare | Alla | 26 | 34175 | 39138 | 39150 | 43450 |
Biträdande rektor | Kvinnor | 15 |
|
|
|
|
Biträdande rektor | Män | 1 |
|
|
|
|
Biträdande rektor | Alla | 16 | 51750 | 54858 | 55500 | 56475 |
Biträde | Kvinnor | 9 | 16154 | 22839 | 25000 | 27548 |
Biträde | Män | 13 | 10084 | 18977 | 20700 | 27082 |
Biträde | Alla | 22 | 11216 | 20557 | 21500 | 27814 |
Brandingenjör | Kvinnor | 4 |
|
|
|
|
Brandingenjör | Män | 4 |
|
|
|
|
Brandingenjör | Alla | 8 | 43459 | 48869 | 50363 | 52228 |
Brandinspektör | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Brandinspektör | Män | 12 |
|
|
|
|
Brandinspektör | Alla | 13 | 38040 | 43276 | 45800 | 50152 |
Brandman | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Brandman | Män | 29 |
|
|
|
|
Brandman | Alla | 31 | 33610 | 33981 | 34035 | 34685 |
Bygglovhandläggare | Kvinnor | 9 |
|
|
|
|
Bygglovhandläggare | Män | 1 |
|
|
|
|
Bygglovhandläggare | Alla | 10 | 37930 | 39930 | 39750 | 42000 |
Byggnadsinspektör | Kvinnor | 5 |
|
|
|
|
Byggnadsinspektör | Män | 3 |
|
|
|
|
Byggnadsinspektör | Alla | 8 | 39190 | 42150 | 42250 | 45630 |
Chaufför | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Chaufför | Män | 6 |
|
|
|
|
Chaufför | Alla | 7 | 31951 | 33491 | 32775 | 35703 |
Controller | Kvinnor | 11 | 46000 | 49835 | 50000 | 53600 |
Controller | Män | 8 | 47399 | 50965 | 51550 | 54127 |
Controller | Alla | 19 | 46040 | 50311 | 51200 | 53820 |
Distriktssköterska | Kvinnor | 22 |
|
|
|
|
Distriktssköterska | Alla | 22 | 45410 | 48154 | 48368 | 51990 |
Ekonom | Kvinnor | 7 | 42320 | 46547 | 47126 | 50550 |
Ekonom | Män | 5 | 36400 | 39663 | 40117 | 42620 |
Ekonom | Alla | 12 | 37312 | 43679 | 42700 | 50025 |
Elevassistent | Kvinnor | 69 | 25633 | 29561 | 29140 | 34324 |
Elevassistent | Män | 44 | 26036 | 29656 | 29909 | 34539 |
Elevassistent | Alla | 113 | 25700 | 29598 | 29307 | 34456 |
Enhetschef | Kvinnor | 144 | 44000 | 50765 | 51000 | 57088 |
Enhetschef | Män | 31 | 44500 | 50126 | 50800 | 55000 |
Enhetschef | Alla | 175 | 44000 | 50652 | 50950 | 56730 |
Familjebehandlare | Kvinnor | 15 |
|
|
|
|
Familjebehandlare | Män | 1 |
|
|
|
|
Familjebehandlare | Alla | 16 | 38570 | 41729 | 42300 | 44366 |
Familjehemssekreter | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Familjehemssekreter | Alla | 7 | 35660 | 41431 | 42500 | 45960 |
Familjerättsekr | Kvinnor | 8 |
|
|
|
|
Familjerättsekr | Alla | 8 | 42110 | 44350 | 44725 | 46135 |
Fastighetstekniker | Kvinnor | 5 | 32220 | 33668 | 33200 | 35314 |
Fastighetstekniker | Män | 7 | 33960 | 34701 | 35000 | 35236 |
Fastighetstekniker | Alla | 12 | 32750 | 34271 | 34760 | 35281 |
Fordonsförare | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Fordonsförare | Män | 9 |
|
|
|
|
Fordonsförare | Alla | 10 | 32103 | 32421 | 32305 | 33290 |
Fritidsassistent | Kvinnor | 48 | 25440 | 29452 | 29473 | 33298 |
Fritidsassistent | Män | 24 | 26457 | 30709 | 30067 | 35335 |
Fritidsassistent | Alla | 72 | 25511 | 29871 | 29866 | 34140 |
Fritidsledare | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Fritidsledare | Män | 3 |
|
|
|
|
Fritidsledare | Alla | 10 | 31740 | 33460 | 33925 | 34975 |
Fritidspedagog | Kvinnor | 11 |
|
|
|
|
Fritidspedagog | Män | 4 |
|
|
|
|
Fritidspedagog | Alla | 15 | 33400 | 37993 | 37430 | 42280 |
Fysioterapeut | Kvinnor | 18 | 34000 | 39236 | 39450 | 42820 |
Fysioterapeut | Män | 5 | 36560 | 39060 | 38000 | 42180 |
Fysioterapeut | Alla | 23 | 34440 | 39198 | 39400 | 42830 |
Förskollärare | Kvinnor | 425 | 35502 | 39502 | 39400 | 43866 |
Förskollärare | Män | 19 | 35380 | 38777 | 39000 | 42030 |
Förskollärare | Alla | 444 | 35430 | 39471 | 39345 | 43586 |
Förstelärare | Kvinnor | 98 | 44370 | 50246 | 50079 | 55099 |
Förstelärare | Män | 15 | 44326 | 49345 | 48650 | 54060 |
Förstelärare | Alla | 113 | 44320 | 50127 | 50000 | 54920 |
Förvaltare | Kvinnor | 6 | 40730 | 44277 | 45026 | 47075 |
Förvaltare | Män | 10 | 43090 | 46027 | 46025 | 48143 |
Förvaltare | Alla | 16 | 42480 | 45371 | 46025 | 47735 |
Föräldrarådgivare | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Föräldrarådgivare | Alla | 6 | 41763 | 43413 | 42863 | 45613 |
Handledare | Kvinnor | 5 | 30570 | 32700 | 33200 | 34640 |
Handledare | Män | 7 | 30372 | 31645 | 32000 | 32700 |
Handledare | Alla | 12 | 30480 | 32085 | 32118 | 34020 |
Handledare dagl verksamh | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Handledare dagl verksamh | Män | 4 |
|
|
|
|
Handledare dagl verksamh | Alla | 10 | 28791 | 31364 | 31188 | 34378 |
Handledare gruppbostad | Kvinnor | 128 | 25215 | 28124 | 27825 | 32630 |
Handledare gruppbostad | Män | 82 | 26000 | 27773 | 27900 | 30665 |
Handledare gruppbostad | Alla | 210 | 25390 | 27987 | 27850 | 31820 |
Handläggare | Kvinnor | 37 |
|
|
|
|
Handläggare | Män | 3 |
|
|
|
|
Handläggare | Alla | 40 | 33525 | 37234 | 38050 | 42720 |
Handläggare LSS | Kvinnor | 10 |
|
|
|
|
Handläggare LSS | Män | 1 |
|
|
|
|
Handläggare LSS | Alla | 11 | 35000 | 43130 | 44480 | 51200 |
HR-konsult | Kvinnor | 27 |
|
|
|
|
HR-konsult | Män | 3 |
|
|
|
|
HR-konsult | Alla | 30 | 40430 | 45147 | 45425 | 49548 |
Instruktör | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Instruktör | Män | 4 |
|
|
|
|
Instruktör | Alla | 5 | 41809 | 47123 | 49400 | 50360 |
IT-tekniker | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
IT-tekniker | Män | 4 |
|
|
|
|
IT-tekniker | Alla | 5 | 33900 | 38080 | 39400 | 41380 |
Kock | Kvinnor | 42 | 30020 | 32238 | 32808 | 35217 |
Kock | Män | 17 | 30280 | 31632 | 32600 | 34160 |
Kock | Alla | 59 | 29920 | 32063 | 32650 | 34954 |
Kock m samordningsansvar | Kvinnor | 14 | 34308 | 35935 | 36094 | 37656 |
Kock m samordningsansvar | Män | 10 | 34145 | 35672 | 35950 | 36875 |
Kock m samordningsansvar | Alla | 24 | 34308 | 35825 | 36094 | 37656 |
Kock/Lokalvårdare | Kvinnor | 10 |
|
|
|
|
Kock/Lokalvårdare | Män | 3 |
|
|
|
|
Kock/Lokalvårdare | Alla | 13 | 29334 | 31429 | 31900 | 33530 |
Kommunikatör | Kvinnor | 24 | 40930 | 43165 | 41865 | 47190 |
Kommunikatör | Män | 5 | 42140 | 43506 | 43130 | 45080 |
Kommunikatör | Alla | 29 | 40980 | 43224 | 42400 | 46590 |
Kommunvägledare | Kvinnor | 21 |
|
|
|
|
Kommunvägledare | Män | 3 |
|
|
|
|
Kommunvägledare | Alla | 24 | 29650 | 31475 | 31400 | 33610 |
Konsult | Kvinnor | 13 |
|
|
|
|
Konsult | Alla | 13 | 38880 | 40712 | 39500 | 40330 |
Kontorsvaktmästare | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Kontorsvaktmästare | Män | 4 |
|
|
|
|
Kontorsvaktmästare | Alla | 5 | 30600 | 31508 | 31300 | 32524 |
Kurator | Kvinnor | 10 |
|
|
|
|
Kurator | Alla | 10 | 38860 | 41900 | 41800 | 44910 |
Lokalvårdare | Kvinnor | 144 | 28683 | 29928 | 29950 | 31428 |
Lokalvårdare | Män | 16 | 29208 | 29962 | 29728 | 31148 |
Lokalvårdare | Alla | 160 | 28690 | 29932 | 29915 | 31431 |
Lärarassistent | Kvinnor | 10 | 26520 | 31468 | 31788 | 33988 |
Lärarassistent | Män | 5 | 25894 | 28623 | 27775 | 31850 |
Lärarassistent | Alla | 15 | 26120 | 30520 | 31000 | 33123 |
Lärare | Kvinnor | 315 | 36470 | 41432 | 41750 | 47026 |
Lärare | Män | 89 | 33520 | 40919 | 42000 | 47000 |
Lärare | Alla | 404 | 36200 | 41319 | 41800 | 47027 |
Lärare bild | Kvinnor | 8 |
|
|
|
|
Lärare bild | Män | 2 |
|
|
|
|
Lärare bild | Alla | 10 | 39853 | 43470 | 44050 | 46520 |
Lärare fritidshem | Kvinnor | 60 | 32658 | 39138 | 39760 | 43500 |
Lärare fritidshem | Män | 14 | 35925 | 39162 | 39123 | 43908 |
Lärare fritidshem | Alla | 74 | 33020 | 39143 | 39550 | 43521 |
Lärare gr tid mat/no | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Lärare gr tid mat/no | Män | 2 |
|
|
|
|
Lärare gr tid mat/no | Alla | 8 | 38241 | 43538 | 44625 | 48615 |
Lärare gr tid sv/so | Kvinnor | 15 |
|
|
|
|
Lärare gr tid sv/so | Män | 1 |
|
|
|
|
Lärare gr tid sv/so | Alla | 16 | 41850 | 45194 | 45410 | 48100 |
Lärare gr tid övriga | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Lärare gr tid övriga | Män | 1 |
|
|
|
|
Lärare gr tid övriga | Alla | 7 | 39240 | 42859 | 43200 | 45776 |
Lärare gr-sen mat/no-ämn | Kvinnor | 9 | 36261 | 42531 | 43200 | 47480 |
Lärare gr-sen mat/no-ämn | Män | 8 | 41290 | 44785 | 45500 | 48165 |
Lärare gr-sen mat/no-ämn | Alla | 17 | 37180 | 43592 | 44600 | 47900 |
Lärare gy allmänna ämnen | Kvinnor | 40 | 40152 | 45359 | 46625 | 50220 |
Lärare gy allmänna ämnen | Män | 19 | 39440 | 45585 | 46169 | 50200 |
Lärare gy allmänna ämnen | Alla | 59 | 39600 | 45432 | 46500 | 50240 |
Lärare Gy Ma/No | Kvinnor | 5 |
|
|
|
|
Lärare Gy Ma/No | Män | 3 |
|
|
|
|
Lärare Gy Ma/No | Alla | 8 | 40206 | 46171 | 45660 | 52356 |
Lärare hemkunskap | Kvinnor | 11 |
|
|
|
|
Lärare hemkunskap | Män | 1 |
|
|
|
|
Lärare hemkunskap | Alla | 12 | 41215 | 43090 | 43488 | 45725 |
Lärare idrott | Kvinnor | 18 | 27393 | 39418 | 43148 | 46330 |
Lärare idrott | Män | 23 | 16825 | 39665 | 44110 | 47950 |
Lärare idrott | Alla | 41 | 14900 | 39557 | 44100 | 46950 |
Lärare lågstadiet | Kvinnor | 19 |
|
|
|
|
Lärare lågstadiet | Alla | 19 | 37130 | 40597 | 40600 | 43680 |
Lärare mellanstadiet | Kvinnor | 8 |
|
|
|
|
Lärare mellanstadiet | Män | 2 |
|
|
|
|
Lärare mellanstadiet | Alla | 10 | 41620 | 46110 | 47350 | 49330 |
Lärare musik | Kvinnor | 9 | 38460 | 42695 | 41953 | 46240 |
Lärare musik | Män | 9 | 28682 | 38190 | 40000 | 47700 |
Lärare musik | Alla | 18 | 34660 | 40442 | 41577 | 47745 |
Lärare omvårdnadsämnen | Kvinnor | 4 |
|
|
|
|
Lärare omvårdnadsämnen | Män | 1 |
|
|
|
|
Lärare omvårdnadsämnen | Alla | 5 | 45440 | 46740 | 46600 | 48060 |
Lärare SO-ämnen | Kvinnor | 5 | 37260 | 41210 | 42900 | 44210 |
Lärare SO-ämnen | Män | 6 | 40700 | 44485 | 45125 | 47631 |
Lärare SO-ämnen | Alla | 11 | 38400 | 42997 | 43700 | 47462 |
Lärare Spanska | Kvinnor | 9 |
|
|
|
|
Lärare Spanska | Män | 1 |
|
|
|
|
Lärare Spanska | Alla | 10 | 31880 | 42288 | 44625 | 48036 |
Lärare sv som andra språ | Kvinnor | 13 |
|
|
|
|
Lärare sv som andra språ | Män | 1 |
|
|
|
|
Lärare sv som andra språ | Alla | 14 | 41099 | 43470 | 43350 | 46785 |
Lärare svenska/engelska | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Lärare svenska/engelska | Män | 3 |
|
|
|
|
Lärare svenska/engelska | Alla | 10 | 39920 | 43323 | 43560 | 44746 |
Lärare textilslöjd | Kvinnor | 14 |
|
|
|
|
Lärare textilslöjd | Alla | 14 | 30580 | 40085 | 43300 | 45381 |
Lärare trä-metallslöjd | Kvinnor | 3 |
|
|
|
|
Lärare trä-metallslöjd | Män | 13 |
|
|
|
|
Lärare trä-metallslöjd | Alla | 16 | 42350 | 44378 | 44330 | 48463 |
Lärare årskurs 1-6 | Kvinnor | 17 |
|
|
|
|
Lärare årskurs 1-6 | Män | 2 |
|
|
|
|
Lärare årskurs 1-6 | Alla | 19 | 38471 | 41520 | 42000 | 44080 |
Lärare årskurs 1-7 | Kvinnor | 29 |
|
|
|
|
Lärare årskurs 1-7 | Män | 2 |
|
|
|
|
Lärare årskurs 1-7 | Alla | 31 | 40000 | 44818 | 45100 | 48540 |
Lärare årskurs 4-9 | Kvinnor | 19 | 39795 | 44469 | 45800 | 47712 |
Lärare årskurs 4-9 | Män | 8 | 41685 | 44324 | 45600 | 45920 |
Lärare årskurs 4-9 | Alla | 27 | 39621 | 44426 | 45735 | 47240 |
Lärare övr yrkesämnen | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Lärare övr yrkesämnen | Män | 7 |
|
|
|
|
Lärare övr yrkesämnen | Alla | 9 | 44944 | 46858 | 47150 | 48668 |
Lönekonsult | Kvinnor | 13 |
|
|
|
|
Lönekonsult | Män | 1 |
|
|
|
|
Lönekonsult | Alla | 14 | 32243 | 33514 | 33100 | 34880 |
Mark- o Exploateringsing | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Mark- o Exploateringsing | Män | 3 |
|
|
|
|
Mark- o Exploateringsing | Alla | 9 | 42746 | 47484 | 45000 | 56151 |
Metodutvecklare | Kvinnor | 3 |
|
|
|
|
Metodutvecklare | Män | 2 |
|
|
|
|
Metodutvecklare | Alla | 5 | 39160 | 41210 | 41200 | 43200 |
Miljöinspektör | Kvinnor | 21 | 35200 | 41705 | 42250 | 46910 |
Miljöinspektör | Män | 7 | 36440 | 39850 | 38600 | 45150 |
Miljöinspektör | Alla | 28 | 35140 | 41241 | 40675 | 46728 |
Modersmålslärare | Kvinnor | 28 | 22656 | 34759 | 37250 | 44190 |
Modersmålslärare | Män | 5 | 34020 | 38460 | 38500 | 43400 |
Modersmålslärare | Alla | 33 | 24624 | 35320 | 37600 | 44840 |
Musiklärare | Kvinnor | 10 | 36645 | 39170 | 39535 | 42586 |
Musiklärare | Män | 16 | 37800 | 40039 | 40000 | 42900 |
Musiklärare | Alla | 26 | 37275 | 39705 | 39950 | 42805 |
Måltidsbiträde | Kvinnor | 54 | 27490 | 29050 | 29635 | 31285 |
Måltidsbiträde | Män | 8 | 27818 | 29861 | 29650 | 32023 |
Måltidsbiträde | Alla | 62 | 27430 | 29154 | 29635 | 31590 |
Områdeschef | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Områdeschef | Män | 2 |
|
|
|
|
Områdeschef | Alla | 8 | 62400 | 65925 | 63200 | 71450 |
Parkarbetare | Kvinnor | 8 | 27350 | 30294 | 31003 | 31794 |
Parkarbetare | Män | 22 | 25614 | 29297 | 28500 | 32810 |
Parkarbetare | Alla | 30 | 26846 | 29563 | 30215 | 32810 |
Pedagog | Kvinnor | 10 | 35092 | 38612 | 38325 | 42335 |
Pedagog | Män | 5 | 36340 | 38668 | 38000 | 41820 |
Pedagog | Alla | 15 | 35434 | 38631 | 38050 | 43192 |
Personlig assistent | Kvinnor | 69 | 20362 | 28723 | 29350 | 34500 |
Personlig assistent | Män | 19 | 26973 | 29997 | 30550 | 34316 |
Personlig assistent | Alla | 88 | 20810 | 28998 | 29710 | 34500 |
Planarkitekt | Kvinnor | 9 |
|
|
|
|
Planarkitekt | Män | 1 |
|
|
|
|
Planarkitekt | Alla | 10 | 44875 | 48345 | 48200 | 52060 |
Planerare | Kvinnor | 20 |
|
|
|
|
Planerare | Män | 3 |
|
|
|
|
Planerare | Alla | 23 | 33020 | 35870 | 37100 | 40010 |
Projektledare | Kvinnor | 20 | 43800 | 48643 | 48550 | 53601 |
Projektledare | Män | 17 | 32700 | 47209 | 50050 | 55246 |
Projektledare | Alla | 37 | 43520 | 47984 | 49000 | 54724 |
Rehabiliteringsassistent | Kvinnor | 28 | 25661 | 28971 | 28550 | 33060 |
Rehabiliteringsassistent | Män | 21 | 26000 | 28447 | 28000 | 31050 |
Rehabiliteringsassistent | Alla | 49 | 25940 | 28747 | 28350 | 33000 |
Rektor L085 / L285 | Kvinnor | 56 | 55200 | 60342 | 60050 | 66550 |
Rektor L085 / L285 | Män | 14 | 62430 | 64839 | 64225 | 68720 |
Rektor L085 / L285 | Alla | 70 | 56190 | 61241 | 62100 | 67445 |
Samordnare | Kvinnor | 56 | 34963 | 41389 | 41375 | 48325 |
Samordnare | Män | 21 | 35000 | 42878 | 44300 | 52800 |
Samordnare | Alla | 77 | 34994 | 41795 | 41500 | 48910 |
Schemakonsult | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Schemakonsult | Alla | 7 | 33060 | 34133 | 33580 | 35790 |
Sektionschef | Kvinnor | 6 | 58729 | 61535 | 61200 | 64675 |
Sektionschef | Män | 9 | 53750 | 59724 | 61470 | 64460 |
Sektionschef | Alla | 15 | 55100 | 60448 | 61400 | 64730 |
Serviceman | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Serviceman | Män | 30 |
|
|
|
|
Serviceman | Alla | 32 | 28995 | 31464 | 31500 | 32977 |
Servicetekniker | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Servicetekniker | Män | 10 |
|
|
|
|
Servicetekniker | Alla | 11 | 33000 | 34223 | 34500 | 34870 |
Servicevärd | Kvinnor | 9 | 25100 | 25594 | 25600 | 26010 |
Servicevärd | Män | 6 | 24275 | 25550 | 24775 | 27600 |
Servicevärd | Alla | 15 | 24610 | 25577 | 25600 | 26680 |
SFI-Lärare | Kvinnor | 20 | 35990 | 42450 | 42800 | 47470 |
SFI-Lärare | Män | 6 | 42250 | 44767 | 44750 | 47300 |
SFI-Lärare | Alla | 26 | 37287 | 42985 | 43500 | 47600 |
Sjuksköterska | Kvinnor | 86 | 36100 | 42312 | 43550 | 48750 |
Sjuksköterska | Män | 5 | 39700 | 44060 | 46200 | 46320 |
Sjuksköterska | Alla | 91 | 36000 | 42408 | 43700 | 48500 |
Skolchef | Kvinnor | 3 |
|
|
|
|
Skolchef | Män | 3 |
|
|
|
|
Skolchef | Alla | 6 | 71575 | 76675 | 78550 | 79900 |
Skolhandläggare | Kvinnor | 26 |
|
|
|
|
Skolhandläggare | Män | 1 |
|
|
|
|
Skolhandläggare | Alla | 27 | 36974 | 41561 | 41700 | 46160 |
Skolkurator | Kvinnor | 24 |
|
|
|
|
Skolkurator | Alla | 24 | 38590 | 43062 | 43750 | 47350 |
Skolpsykolog | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Skolpsykolog | Män | 4 |
|
|
|
|
Skolpsykolog | Alla | 11 | 52350 | 55074 | 53600 | 59950 |
Skolsköterska | Kvinnor | 24 |
|
|
|
|
Skolsköterska | Alla | 24 | 45800 | 48298 | 48100 | 50385 |
Skolvaktmästare | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Skolvaktmästare | Män | 25 |
|
|
|
|
Skolvaktmästare | Alla | 26 | 31460 | 32693 | 32765 | 34190 |
Socialpedagog | Kvinnor | 8 |
|
|
|
|
Socialpedagog | Män | 3 |
|
|
|
|
Socialpedagog | Alla | 11 | 32370 | 34523 | 34250 | 37300 |
Socialsekreterare | Kvinnor | 82 | 36510 | 42675 | 42850 | 48545 |
Socialsekreterare | Män | 11 | 36500 | 42934 | 42054 | 53700 |
Socialsekreterare | Alla | 93 | 36500 | 42705 | 42500 | 48910 |
Specialistsocionom | Kvinnor | 11 |
|
|
|
|
Specialistsocionom | Alla | 11 | 48050 | 49707 | 49800 | 51250 |
Specialistundersköterska | Kvinnor | 16 |
|
|
|
|
Specialistundersköterska | Alla | 16 | 36230 | 38300 | 38550 | 40250 |
Speciallärare | Kvinnor | 38 |
|
|
|
|
Speciallärare | Män | 3 |
|
|
|
|
Speciallärare | Alla | 41 | 42600 | 46593 | 46900 | 50730 |
Specialpedagog | Kvinnor | 55 | 36049 | 45380 | 47500 | 51370 |
Specialpedagog | Män | 6 | 44150 | 47117 | 46350 | 50850 |
Specialpedagog | Alla | 61 | 38100 | 45551 | 47500 | 51384 |
Språklärare | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Språklärare | Män | 1 |
|
|
|
|
Språklärare | Alla | 7 | 36430 | 41729 | 43700 | 45480 |
Strateg | Kvinnor | 23 | 48640 | 52161 | 52300 | 57940 |
Strateg | Män | 9 | 50840 | 55256 | 55800 | 58760 |
Strateg | Alla | 32 | 48570 | 53031 | 53250 | 58490 |
Studie o yrkesvägledare | Kvinnor | 17 |
|
|
|
|
Studie o yrkesvägledare | Män | 3 |
|
|
|
|
Studie o yrkesvägledare | Alla | 20 | 39320 | 41945 | 41400 | 46178 |
Stödassistent | Kvinnor | 260 | 28275 | 32291 | 32555 | 36100 |
Stödassistent | Män | 76 | 28848 | 32215 | 32130 | 35463 |
Stödassistent | Alla | 336 | 28300 | 32274 | 32500 | 36025 |
Supporttekniker | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Supporttekniker | Män | 5 |
|
|
|
|
Supporttekniker | Alla | 7 | 29160 | 31428 | 30933 | 33840 |
Systemförvaltare | Kvinnor | 15 | 39700 | 43937 | 43100 | 50092 |
Systemförvaltare | Män | 11 | 41300 | 44175 | 43500 | 51050 |
Systemförvaltare | Alla | 26 | 39750 | 44037 | 43435 | 50825 |
Systemtekniker | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Systemtekniker | Män | 14 |
|
|
|
|
Systemtekniker | Alla | 16 | 36250 | 42063 | 41300 | 46200 |
Teamledare | Kvinnor | 5 |
|
|
|
|
Teamledare | Alla | 5 | 38382 | 42891 | 44400 | 46500 |
Tekniker | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Tekniker | Män | 9 |
|
|
|
|
Tekniker | Alla | 10 | 31667 | 34378 | 33375 | 37320 |
Teknisk handläggare | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Teknisk handläggare | Män | 4 |
|
|
|
|
Teknisk handläggare | Alla | 6 | 24755 | 31947 | 34550 | 36535 |
Trafikingenjör | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Trafikingenjör | Män | 4 |
|
|
|
|
Trafikingenjör | Alla | 6 | 38100 | 45050 | 46350 | 50700 |
Trafikplanerare | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Trafikplanerare | Män | 5 |
|
|
|
|
Trafikplanerare | Alla | 6 | 45300 | 48483 | 48300 | 51850 |
Turistinformatör | Kvinnor | 5 |
|
|
|
|
Turistinformatör | Män | 1 |
|
|
|
|
Turistinformatör | Alla | 6 | 20130 | 29687 | 33330 | 35600 |
Undersköterska | Kvinnor | 605 | 28622 | 32517 | 32650 | 36442 |
Undersköterska | Män | 92 | 28155 | 31096 | 30910 | 34287 |
Undersköterska | Alla | 697 | 28557 | 32330 | 32300 | 36302 |
Upphandlare | Kvinnor | 11 |
|
|
|
|
Upphandlare | Alla | 11 | 44000 | 47400 | 48700 | 49700 |
Utbildningsledare | Kvinnor | 3 |
|
|
|
|
Utbildningsledare | Män | 2 |
|
|
|
|
Utbildningsledare | Alla | 5 | 47670 | 48970 | 48750 | 50700 |
Utvecklare | Kvinnor | 18 | 42194 | 45809 | 45500 | 49969 |
Utvecklare | Män | 7 | 44170 | 50140 | 50350 | 56572 |
Utvecklare | Alla | 25 | 42068 | 47022 | 46490 | 51200 |
Utvecklingsledare | Kvinnor | 16 |
|
|
|
|
Utvecklingsledare | Män | 4 |
|
|
|
|
Utvecklingsledare | Alla | 20 | 45215 | 52949 | 54300 | 61483 |
